| One gas RL1 | ||
|   | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 10% IVA) |
|---|---|---|
| Terme fix (€/mes) | 6,15 | 6,765 |
| Terme variable (€/kWh) (€/kWh)s i amb dte del 20%* | 0,086500 | 0,078694 |
| One gas RL2 | ||
|   | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 10% IVA) |
| Terme fix (€/mes) | 11,1 | 12,21 |
| Terme variable (€/kWh) (€/kWh)s i amb dte del 20%* | 0,082500 | 0,090750 |
| One gas RL3 | ||
|   | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 10% IVA) |
| Terme fix (€/mes) | 21,5 | 23,65 |
| Terme variable (€/kWh) (€/kWh)s i amb dte del 20%* | 0,081350 | 0,089485 |
*Preus sense impostos: s’hi ha d’afegir l’impost d’hidrocarburs (gas: 0,00234 €/kWh) i a l’import resultant de l’anterior s’hi apliquen els impostos indirectes: IVA (21 % o 5 %, segons correspongui) o IGIC (Canàries, 0 % o 3 %, i 7 % segons correspongui)
