One gas RL1 | ||
  | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 5% IVA) |
Terme variable (€/kWh) | 0,14485 | 0,152093 |
Terme fix (€/mes) | 6,15 | 6,457500 |
One gas RL2 | ||
  | Preus sense impostos | Impostos inclosos* (Impost hidrocarburs més el 5% IVA) |
Terme variable (€/kWh) | 0,14485 | 0,152093 |
One gas RL3 | ||
  |
*Preus sense impostos: s’hi ha d’afegir l’impost d’hidrocarburs (gas: 0,00234 €/kWh) i a l’import resultant de l’anterior s’hi apliquen els impostos indirectes: IVA (21 % o 5 %, segons correspongui) o IGIC (Canàries, 0 % o 3 %, i 7 % segons correspongui)