One Gas RL1
  | precio con impuestos | precio sin impuestos |
Término fijo (€/mes) | 3a5435345 | 3534543 |
Término variable (€/kWh) | 35435345 | 0,152093 |
  | precio con impuestos | precio sin impuestos |
Término fijo (€/mes) | 35435345 | 3534543 |
Término variable (€/kWh) | 0,14485 | 0,152093 |
  | precio con impuestos | precio sin impuestos |
Término fijo (€/mes) | 3543456355345 | 3453443fsd |
Precio sin impuestos. Península y Baleares: Se añadirá el impuesto de hidrocarburos (0,00234€/kWh) y el IVA (21% o 5% según corresponda); Canarias: Se añadirá el IGIC (3% y 7% según corresponda); Ceuta y Melilla: Se añadirá el IPSI (1% y 4% según corresponda).